Pumpkin Price Today in India | Latest Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Pumpkin. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date25 July 2026
Markets reporting30
Latest-day records30
Latest modal range₹800 – ₹3,750
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Pumpkin: 25 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 25 July 2026
| Date | State | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | Punjab | Ludhiana | Khanna APMC | Other | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 25 July 2026 | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | Other | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | The Nilgiris | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Coimbatore | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Coimbatore | Udumalpet APMC | Pumpkin | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 25 July 2026 | Kerala | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Pumpkin | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Kancheepuram | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Theni | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Coimbatore | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Chengalpattu | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thirupathur | Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| 25 July 2026 | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Pumpkin | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Virudhunagar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Pumpkin | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| 25 July 2026 | Uttar Pradesh | Hathras | Shadabad APMC | Pumpkin | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Pumpkin.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.