Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Price Today in India | Latest Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Arhar(Tur/Red Gram)(Whole). Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date6 May 2026
Markets reporting30
Latest-day records30
Latest modal range₹4,319 – ₹12,800
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Arhar(Tur/Red Gram)(Whole): 6 May 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 6 May 2026
| Date | State | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 May 2026 | Maharashtra | Sholapur | Dudhani APMC | Other | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,170 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Chandrapur | Rajura APMC | Other | ₹6,800 | ₹7,050 | ₹6,900 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Nagpur | Savner APMC | Other | ₹6,820 | ₹7,545 | ₹7,300 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Ahmednagar | Rahuri(Vambori) APMC | Other | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,616 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur APMC | Other | ₹6,500 | ₹6,975 | ₹6,895 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Dhule | Dhule APMC | Other | ₹5,305 | ₹6,775 | ₹6,450 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Yavatmal | Babhulgaon APMC | Other | ₹6,701 | ₹7,620 | ₹7,151 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Jalgaon | Chalisgaon APMC | Other | ₹6,000 | ₹6,501 | ₹6,200 |
| 6 May 2026 | Gujarat | Rajkot | Dhoraji APMC | Medium | ₹5,130 | ₹6,605 | ₹5,500 |
| 6 May 2026 | Telangana | Nalgonda | Suryapeta APMC | Local | ₹5,236 | ₹7,182 | ₹6,948 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Bhopal | Berasia APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹5,810 | ₹5,810 | ₹5,810 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Dewas | Khategaon APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Harda | Khirakiya APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Gadarwada APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹5,500 | ₹7,700 | ₹6,500 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹6,475 | ₹6,640 | ₹6,640 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹6,000 | ₹7,410 | ₹7,410 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹4,000 | ₹6,800 | ₹6,000 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹6,430 | ₹6,695 | ₹6,695 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Khargone | Bhikangaon APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹5,795 | ₹6,705 | ₹6,705 |
| 6 May 2026 | Karnataka | Kalaburagi | Chincholi APMC | Arhar (Whole) | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,500 |
| 6 May 2026 | Gujarat | Dahod | Dahod APMC | Arhar (Whole) | ₹5,700 | ₹6,300 | ₹6,100 |
| 6 May 2026 | Karnataka | Raichur | Raichur APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹5,369 | ₹7,259 | ₹7,259 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | Itarsi APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹7,201 | ₹7,301 | ₹7,301 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Raisen | Udaipura APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹5,705 | ₹7,505 | ₹7,505 |
| 6 May 2026 | Madhya Pradesh | Dewas | Kannod APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹6,400 | ₹7,350 | ₹7,300 |
| 6 May 2026 | Kerala | Palakad | Palakkad APMC | Arhar Dal(Tur) | ₹12,000 | ₹13,500 | ₹12,800 |
| 6 May 2026 | Karnataka | Gadag | Laxmeshwar APMC | Arhar (Whole) | ₹3,399 | ₹5,659 | ₹4,319 |
| 6 May 2026 | Karnataka | Kalaburagi | Kalburgi APMC | Arhar (Whole) | ₹6,000 | ₹7,600 | ₹7,250 |
| 6 May 2026 | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | Arhar (Whole) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 6 May 2026 | Maharashtra | Nagpur | Katol APMC | Other | ₹6,400 | ₹7,130 | ₹6,850 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Arhar(Tur/Red Gram)(Whole).
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.