Black Gram(Urd Beans)(Whole) Price Today in Madhya Pradesh | APMC Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Black Gram(Urd Beans)(Whole), Madhya Pradesh. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Black Gram(Urd Beans)(Whole), Madhya Pradesh: 25 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 25 July 2026
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | Indore | Indore APMC | Urda/Urd | ₹4,005 | ₹4,005 | ₹4,005 |
| 25 July 2026 | Alirajpur | Alirajpur APMC | Urda/Urd | ₹7,980 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 25 July 2026 | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | Urda/Urd | ₹8,350 | ₹8,900 | ₹8,900 |
View recent price history (27 older records)
Recent Price History
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2026 | Jabalpur | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Urda/Urd | ₹8,000 | ₹8,900 | ₹8,000 |
| 24 July 2026 | Betul | Betul APMC | Urda/Urd | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹8,600 |
| 24 July 2026 | Ratlam | Jaora APMC | Urda/Urd | ₹5,000 | ₹7,700 | ₹7,700 |
| 24 July 2026 | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | Urda/Urd | ₹8,630 | ₹9,471 | ₹9,100 |
| 24 July 2026 | Mandsaur | Mandsaur APMC | Urda/Urd | ₹5,250 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 24 July 2026 | Khandwa | Khandwa APMC | Urda/Urd | ₹5,601 | ₹5,601 | ₹5,601 |
| 24 July 2026 | Chhindwara | Chhindwara APMC | Urda/Urd | ₹8,000 | ₹8,801 | ₹8,700 |
| 24 July 2026 | Jabalpur | Paatan APMC | Urda/Urd | ₹6,805 | ₹9,470 | ₹9,305 |
| 24 July 2026 | Damoh | Patharia APMC | Urda/Urd | ₹4,800 | ₹8,075 | ₹8,075 |
| 24 July 2026 | Mandsaur | Shamgarh APMC | Urda/Urd | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| 24 July 2026 | Sagar | Garhakota APMC | Urda/Urd | ₹6,100 | ₹6,405 | ₹6,405 |
| 24 July 2026 | Guna | Guna APMC | Urda/Urd | ₹8,090 | ₹8,090 | ₹8,090 |
| 24 July 2026 | Katni | Katni APMC | Urda/Urd | ₹5,000 | ₹9,176 | ₹8,800 |
| 24 July 2026 | Jabalpur | Jabalpur APMC | Urda/Urd | ₹5,000 | ₹9,525 | ₹8,800 |
| 24 July 2026 | Satna | Satna APMC | Urda/Urd | ₹5,795 | ₹9,390 | ₹9,390 |
| 24 July 2026 | Vidisha | Sironj APMC | Urda/Urd | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 24 July 2026 | Shehdol | Beohari APMC | Urda/Urd | ₹8,490 | ₹8,490 | ₹8,490 |
| 24 July 2026 | Dewas | Khategaon APMC | Urda/Urd | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 24 July 2026 | Jabalpur | Paatan APMC | Urda/Urd | ₹6,990 | ₹9,390 | ₹9,300 |
| 24 July 2026 | Damoh | Damoh APMC | Urda/Urd | ₹4,520 | ₹9,100 | ₹8,600 |
| 24 July 2026 | Narsinghpur | Kareli APMC | Urda/Urd | ₹5,700 | ₹9,000 | ₹8,900 |
| 24 July 2026 | Tikamgarh | Khargapur APMC | Urda/Urd | ₹8,755 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 24 July 2026 | Narsinghpur | Gadarwada APMC | Urda/Urd | ₹8,000 | ₹8,726 | ₹8,726 |
| 24 July 2026 | Tikamgarh | Tikamgarh APMC | Urda/Urd | ₹8,500 | ₹8,900 | ₹8,750 |
| 24 July 2026 | Harda | Khirakiya APMC | Urda/Urd | ₹7,490 | ₹7,490 | ₹7,490 |
| 24 July 2026 | Narsinghpur | Narsinghpur APMC | Urda/Urd | ₹4,100 | ₹9,495 | ₹9,100 |
| 24 July 2026 | Umariya | Umariya APMC | Urda/Urd | ₹7,600 | ₹8,500 | ₹8,500 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Black Gram(Urd Beans)(Whole), Madhya Pradesh.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.