Banana - Green Price Today in Kerala | APMC Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Banana - Green, Kerala. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date26 July 2026
Markets reporting12
Latest-day records12
Latest modal range₹2,300 – ₹7,900
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Banana - Green, Kerala: 26 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 26 July 2026
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 July 2026 | Kollam | Kottarakkara Market | Other | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 26 July 2026 | Kottayam | Ettumanoor Market | Banana - Green | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| 26 July 2026 | Kollam | Channapetta VFPCK Market | Banana - Green | ₹6,800 | ₹8,100 | ₹7,500 |
| 26 July 2026 | Kollam | Chathannoore VFPCK Market | Banana - Green | ₹6,800 | ₹8,100 | ₹7,900 |
| 26 July 2026 | Palakad | vadakarapathy Market | Banana - Green | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| 26 July 2026 | Palakad | Koduvayoor Market | Banana - Green | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| 26 July 2026 | Alappuzha | Kayamkulam Market | Other | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 26 July 2026 | Thirssur | Wadakkanchery Market | Banana - Green | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| 26 July 2026 | Kottayam | Kanjirappally Market | Banana - Green | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| 26 July 2026 | Ernakulam | Puthenvelikkara VFPCK Market | Banana - Green | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 |
| 26 July 2026 | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Banana - Green | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| 26 July 2026 | Thirssur | Irinjalakkuda Market | Banana - Green | ₹4,200 | ₹4,350 | ₹4,300 |
View recent price history (18 older records)
Recent Price History
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | Thirssur | Irinjalakkuda Market | Banana - Green | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,500 |
| 25 July 2026 | Idukki | Vandiperiyar Market | Other | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 25 July 2026 | Kottayam | Pala Market | Banana - Green | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| 25 July 2026 | Kollam | Kottarakkara Market | Other | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 25 July 2026 | Kollam | Chathannoore VFPCK Market | Banana - Green | ₹6,500 | ₹8,100 | ₹7,500 |
| 25 July 2026 | Kasargod | Neeleswaram Market | Other | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| 25 July 2026 | Kasargod | Kanjangadu Market | Other | ₹3,400 | ₹4,300 | ₹3,800 |
| 25 July 2026 | Thiruvananthapuram | Balarampuram Market | Banana - Green | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 25 July 2026 | Alappuzha | Cheriyanadu VFPCK Market | Banana - Green | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 25 July 2026 | Palakad | Koduvayoor Market | Banana - Green | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| 25 July 2026 | Thirssur | Wadakkanchery Market | Banana - Green | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| 25 July 2026 | Thirssur | Chalakudy Market | Banana - Green | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 25 July 2026 | Alappuzha | Nooranad VFPCK Market | Banana - Green | ₹7,900 | ₹8,400 | ₹8,100 |
| 25 July 2026 | Ernakulam | Kothamangalam Market | Banana - Green | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| 25 July 2026 | Idukki | Adimali Market | Banana - Green | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 25 July 2026 | Thiruvananthapuram | Pothencode Market | Banana - Green | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,500 |
| 25 July 2026 | Ernakulam | Puthenvelikkara VFPCK Market | Banana - Green | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 |
| 25 July 2026 | Kollam | Channapetta VFPCK Market | Banana - Green | ₹6,800 | ₹8,100 | ₹7,800 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Banana - Green, Kerala.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.