Black Gram Dal(Urd Dal) Price Today in Karnataka | APMC Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Black Gram Dal(Urd Dal), Karnataka. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date24 July 2026
Markets reporting3
Latest-day records3
Latest modal range₹9,193 – ₹12,000
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Black Gram Dal(Urd Dal), Karnataka: 24 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 24 July 2026
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| 24 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹7,250 | ₹10,600 | ₹9,193 |
| 24 July 2026 | Bengaluru Rural | Doddaballapur APMC | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹11,500 | ₹10,200 |
View recent price history (27 older records)
Recent Price History
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 July 2026 | Shivamogga | Shimoga APMC | Black Gram Dal | ₹12,800 | ₹12,800 | ₹12,800 |
| 23 July 2026 | Gadag | Gadag APMC | Black Gram Dal | ₹12,772 | ₹15,200 | ₹13,570 |
| 23 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| 23 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 22 July 2026 | Mysuru | Mysuru APMC | Black Gram Dal | ₹10,900 | ₹15,200 | ₹10,900 |
| 22 July 2026 | Hassan | Hassan APMC | Black Gram Dal | ₹12,100 | ₹12,100 | ₹12,100 |
| 22 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹1,490 | ₹6,561 | ₹4,026 |
| 22 July 2026 | Gadag | Gadag APMC | Black Gram Dal | ₹15,200 | ₹15,200 | ₹15,200 |
| 22 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| 21 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹8,650 | ₹9,400 | ₹8,700 |
| 21 July 2026 | Mysuru | Mysuru APMC | Black Gram Dal | ₹11,300 | ₹12,450 | ₹11,300 |
| 21 July 2026 | Hassan | Hassan APMC | Black Gram Dal | ₹12,125 | ₹14,000 | ₹12,125 |
| 21 July 2026 | Gadag | Gadag APMC | Black Gram Dal | ₹12,162 | ₹12,162 | ₹12,162 |
| 21 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| 21 July 2026 | Hassan | Arasikere APMC | Black Gram Dal | ₹10,400 | ₹10,900 | ₹10,400 |
| 20 July 2026 | Hassan | Hassan APMC | Black Gram Dal | ₹12,100 | ₹12,100 | ₹12,100 |
| 20 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹1,080 | ₹11,100 | ₹10,600 |
| 20 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 |
| 20 July 2026 | Gadag | Gadag APMC | Black Gram Dal | ₹12,100 | ₹12,100 | ₹12,100 |
| 19 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹8,700 | ₹9,400 | ₹9,300 |
| 18 July 2026 | Bengaluru Rural | Doddaballapur APMC | Black Gram Dal | ₹13,129 | ₹14,238 | ₹14,237 |
| 18 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 |
| 18 July 2026 | Vijayapura | Vijayapura APMC | Black Gram Dal | ₹8,700 | ₹10,600 | ₹8,900 |
| 17 July 2026 | Mysuru | Mysuru APMC | Black Gram Dal | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 |
| 17 July 2026 | Shivamogga | Bhadravathi APMC | Black Gram Dal | ₹11,900 | ₹11,900 | ₹11,900 |
| 17 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 |
| 16 July 2026 | Bengaluru | Bengaluru APMC | Black Gram Dal | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,150 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Black Gram Dal(Urd Dal), Karnataka.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.