Onion Price Today in Jammu and Kashmir | APMC Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Onion, Jammu and Kashmir. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date25 July 2026
Markets reporting3
Latest-day records3
Latest modal range₹2,850 – ₹3,000
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Onion, Jammu and Kashmir: 25 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 25 July 2026
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Medium | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 25 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| 25 July 2026 | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
View recent price history (27 older records)
Recent Price History
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| 24 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,850 |
| 24 July 2026 | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Medium | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 24 July 2026 | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 23 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,250 |
| 23 July 2026 | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Medium | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 23 July 2026 | Jammu | Narwal Jammu (F&V) | Medium | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 23 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 23 July 2026 | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 22 July 2026 | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Medium | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 22 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 |
| 22 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| 22 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Local | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| 22 July 2026 | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 22 July 2026 | Jammu | Narwal Jammu (F&V) | Medium | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 21 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| 21 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,350 |
| 21 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 |
| 21 July 2026 | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 21 July 2026 | Jammu | Narwal Jammu (F&V) | Medium | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 |
| 20 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Local | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| 20 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,350 |
| 20 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,100 |
| 20 July 2026 | Jammu | Narwal Jammu (F&V) | Onion | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 18 July 2026 | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Nasik | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,250 |
| 18 July 2026 | Kathua | Kathua (F&V) | Nasik | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| 17 July 2026 | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Onion | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Onion, Jammu and Kashmir.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.