Methi(Leaves) Price Today in Haryana | APMC Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Methi(Leaves), Haryana. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date14 May 2026
Markets reporting1
Latest-day records1
Latest modal range₹2,500 – ₹2,500
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Methi(Leaves), Haryana: 14 May 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 14 May 2026
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul APMC | Methi | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
View recent price history (29 older records)
Recent Price History
| Date | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 April 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 3 April 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 31 March 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 26 March 2026 | Karnal | New Grain Market(main), Karnal APMC | Methi | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| 24 March 2026 | Yamuna Nagar | Chhachrauli APMC | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 5 March 2026 | Hissar | Barwala(Hisar) APMC | Other | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 5 March 2026 | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 5 March 2026 | Yamuna Nagar | Chhachrauli APMC | Other | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| 4 March 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 27 February 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 26 February 2026 | Sonipat | Ganaur APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 26 February 2026 | Ambala | Naraingarh APMC | Methi | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| 25 February 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 24 February 2026 | Rohtak | Meham APMC | Methi | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 24 February 2026 | Kurukshetra | Ladwa APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 23 February 2026 | Karnal | New Grain Market(main), Karnal APMC | Methi | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 18 February 2026 | Karnal | New Grain Market(main), Karnal APMC | Methi | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 15 February 2026 | Panipat | Samalkha APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 15 February 2026 | Karnal | New Grain Market(main), Karnal APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 14 February 2026 | Mahendragarh-Narnaul | Mohindergarh APMC | Methi | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 14 February 2026 | Kurukshetra | Thanesar APMC | Fenugreek-Organic | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 13 February 2026 | Hissar | Hansi APMC | Other | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 13 February 2026 | Hissar | Barwala(Hisar) APMC | Other | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,400 |
| 13 February 2026 | Yamuna Nagar | Chhachrauli APMC | Other | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 |
| 13 February 2026 | Kaithal | Siwan APMC | Other | ₹1,400 | ₹1,550 | ₹1,500 |
| 13 February 2026 | Mewat | Punhana APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 13 February 2026 | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 13 February 2026 | Rohtak | Meham APMC | Methi | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 4 February 2026 | Mahendragarh-Narnaul | Mohindergarh APMC | Methi | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Methi(Leaves), Haryana.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.