Green Gram(Moong)(Whole) Price Today in Ratlam, Madhya Pradesh
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Green Gram(Moong)(Whole), Ratlam district, Madhya Pradesh. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Green Gram(Moong)(Whole), Ratlam, Madhya Pradesh: 24 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 24 July 2026
| Date | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹7,171 | ₹7,171 | ₹7,171 |
| 24 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹6,850 | ₹7,499 | ₹7,499 |
View recent price history (28 older records)
Recent Price History
| Date | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹6,981 | ₹7,376 | ₹7,376 |
| 22 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹7,281 | ₹7,561 | ₹7,561 |
| 22 July 2026 | Sailana APMC | Green (Whole) | ₹6,780 | ₹6,780 | ₹6,780 |
| 22 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,801 | ₹6,801 | ₹6,801 |
| 21 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,880 | ₹6,970 | ₹6,970 |
| 21 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹6,666 | ₹7,340 | ₹7,340 |
| 20 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,501 | ₹6,501 | ₹6,501 |
| 20 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹6,750 | ₹7,451 | ₹7,451 |
| 19 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 18 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,600 | ₹7,100 | ₹7,100 |
| 18 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹3,600 | ₹6,881 | ₹6,881 |
| 17 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹4,903 | ₹7,499 | ₹7,499 |
| 16 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹5,702 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| 15 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹2,500 | ₹6,941 | ₹6,000 |
| 14 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,681 | ₹7,214 | ₹7,214 |
| 14 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹1,742 | ₹7,701 | ₹7,701 |
| 13 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,900 | ₹7,130 | ₹7,130 |
| 13 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹4,902 | ₹6,595 | ₹6,595 |
| 10 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹7,201 | ₹7,201 | ₹7,201 |
| 9 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹5,500 | ₹7,216 | ₹7,216 |
| 9 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹7,100 | ₹7,101 | ₹7,101 |
| 8 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹2,500 | ₹7,190 | ₹7,190 |
| 7 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹5,703 | ₹7,200 | ₹7,200 |
| 6 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹6,850 | ₹7,400 | ₹7,400 |
| 4 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹4,501 | ₹7,422 | ₹4,501 |
| 3 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹5,795 | ₹7,321 | ₹7,321 |
| 2 July 2026 | Jaora APMC | Green (Whole) | ₹3,000 | ₹7,260 | ₹7,260 |
| 2 July 2026 | Ratlam APMC | Green (Whole) | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹7,000 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Green Gram(Moong)(Whole), Ratlam, Madhya Pradesh.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.