Vijayapura Crop Prices Today | Karnataka Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Vijayapura district, Karnataka. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date24 July 2026
Markets reporting2
Latest-day records17
Latest modal range₹2,400 – ₹23,000
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Vijayapura, Karnataka: 24 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 24 July 2026
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Rice | Other | ₹2,700 | ₹6,400 | ₹4,990 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹5,709 | ₹5,709 | ₹5,709 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | ₹7,784 | ₹14,342 | ₹9,568 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Black Gram (Whole) | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Mataki | Mataki (W) | ₹6,000 | ₹9,350 | ₹7,542 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | ₹6,575 | ₹9,400 | ₹7,335 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar (Whole) | ₹7,300 | ₹8,250 | ₹7,913 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹7,250 | ₹10,600 | ₹9,193 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Maize | Hybrid/Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Dry Grapes | Dry Grapes | ₹5,700 | ₹33,400 | ₹23,000 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹8,000 | ₹9,800 | ₹8,999 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Groundnut | Gejje | ₹8,043 | ₹8,043 | ₹8,043 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Cotton | Bunny | ₹9,387 | ₹9,897 | ₹9,835 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Safflower | Safflower | ₹5,034 | ₹5,034 | ₹5,034 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Wheat | Sona | ₹2,147 | ₹3,261 | ₹2,637 |
| 24 July 2026 | Vijayapura APMC | Chennangi Dal | Chennangi Dal | ₹6,800 | ₹9,800 | ₹7,956 |
| 24 July 2026 | Talikot APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar (Whole) | ₹7,500 | ₹8,051 | ₹7,839 |
View recent price history (13 older records)
Recent Price History
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Onion | Onion | ₹400 | ₹2,800 | ₹1,800 |
| 23 July 2026 | Talikot APMC | Safflower | Safflower | ₹5,201 | ₹5,201 | ₹5,201 |
| 23 July 2026 | Talikot APMC | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| 23 July 2026 | Talikot APMC | Wheat | Local | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Dry Grapes | Dry Grapes | ₹21,000 | ₹33,300 | ₹27,200 |
| 23 July 2026 | Indi APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Black Gram Dal(Urd Dal) | Black Gram Dal | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Bengal Gram Dal | ₹6,450 | ₹9,000 | ₹7,150 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Red gram split/Arhar dal/Tur dal | Arhar Dal(Tur) | ₹8,950 | ₹14,300 | ₹9,100 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Cotton | Bunny | ₹8,003 | ₹9,870 | ₹9,734 |
| 23 July 2026 | Talikot APMC | Red gram/Arhar/Tur(whole) | Arhar (Whole) | ₹7,300 | ₹8,089 | ₹7,803 |
| 23 July 2026 | Vijayapura APMC | Wheat | Sona | ₹2,535 | ₹3,375 | ₹2,700 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Vijayapura, Karnataka.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.