Sukma Crop Prices Today | Chhattisgarh Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Sukma district, Chhattisgarh. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date22 July 2026
Markets reporting4
Latest-day records4
Latest modal range₹1,700 – ₹1,800
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Sukma, Chhattisgarh: 22 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 22 July 2026
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 July 2026 | Sukma APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,750 |
| 22 July 2026 | Doranpal APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 22 July 2026 | Kukanar APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| 22 July 2026 | Konta APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
View recent price history (26 older records)
Recent Price History
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 July 2026 | Kukanar APMC | Tamarind Fruit | With Seed 1Variety | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| 21 July 2026 | Sukma APMC | Tamarind Fruit | With Seed 1Variety | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 21 July 2026 | Konta APMC | Tamarind Fruit | With Seed 1Variety | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 21 July 2026 | Doranpal APMC | Tamarind Fruit | With Seed 1Variety | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 20 July 2026 | Sukma APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 20 July 2026 | Konta APMC | Tamarind Fruit | With Seed 1Variety | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 20 July 2026 | Doranpal APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 20 July 2026 | Kukanar APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 19 July 2026 | Kukanar APMC | Mahua | Mahua | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 19 July 2026 | Konta APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 19 July 2026 | Sukma APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 19 July 2026 | Doranpal APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 17 July 2026 | Sukma APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 17 July 2026 | Doranpal APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 17 July 2026 | Kukanar APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 17 July 2026 | Konta APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 15 July 2026 | Konta APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 15 July 2026 | Kukanar APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 15 July 2026 | Sukma APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 15 July 2026 | Doranpal APMC | Paddy(Common) | Paddy Coarse | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 14 July 2026 | Sukma APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| 14 July 2026 | Doranpal APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 14 July 2026 | Kukanar APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 14 July 2026 | Konta APMC | Tamarind Fruit | With Seed 1Variety | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| 13 July 2026 | Sukma APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 13 July 2026 | Konta APMC | Mahua Seed(Hippe seed) | Mahua Seed | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Sukma, Chhattisgarh.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.