Kakinada Crop Prices Today | Andhra Pradesh Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Kakinada district, Andhra Pradesh. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date26 July 2026
Markets reporting1
Latest-day records1
Latest modal range₹2,550 – ₹2,550
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Kakinada, Andhra Pradesh: 26 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 26 July 2026
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 July 2026 | Kakinada (Urban) APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,389 | ₹2,600 | ₹2,550 |
View recent price history (29 older records)
Recent Price History
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | Samalkot APMC | Paddy(Common) | Paddy | ₹2,369 | ₹2,390 | ₹2,369 |
| 25 July 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMC | Paddy(Common) | Paddy Medium | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 25 July 2026 | Jaggampet APMC | Paddy(Common) | Common | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| 25 July 2026 | Kakinada (Urban) APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,389 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| 25 July 2026 | Tuni APMC | Cashewnuts | Local(Raw) | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 |
| 25 July 2026 | Prattipadu APMC | Paddy(Common) | Common | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| 25 July 2026 | Peddapuram APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,369 | ₹2,390 | ₹2,369 |
| 25 July 2026 | Pithapuram APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 25 July 2026 | Karapa APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,360 | ₹2,396 | ₹2,365 |
| 24 July 2026 | Jaggampet APMC | Paddy(Common) | Common | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| 24 July 2026 | Peddapuram APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,380 |
| 24 July 2026 | Samalkot APMC | Paddy(Common) | Paddy | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 24 July 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMC | Paddy(Common) | Paddy Medium | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 24 July 2026 | Tuni APMC | Cashewnuts | Local(Raw) | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 |
| 24 July 2026 | Kakinada (Urban) APMC | Paddy(Common) | Samba Masuri | ₹2,389 | ₹2,550 | ₹2,525 |
| 24 July 2026 | Kakinada (Urban) APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,389 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| 24 July 2026 | Pithapuram APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 24 July 2026 | Karapa APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,356 | ₹2,696 | ₹2,660 |
| 24 July 2026 | Prattipadu APMC | Paddy(Common) | Common | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| 23 July 2026 | Prattipadu APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,380 |
| 23 July 2026 | Pithapuram APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
| 23 July 2026 | Peddapuram APMC | Paddy(Common) | 1001 | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,380 |
| 23 July 2026 | Peddapuram APMC | Paddy(Common) | Paddy | ₹2,369 | ₹2,400 | ₹2,380 |
| 23 July 2026 | Kakinada (Urban) APMC | Paddy(Common) | Common | ₹2,369 | ₹2,375 | ₹2,370 |
| 23 July 2026 | Tuni APMC | Cashewnuts | Local(Raw) | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 |
| 23 July 2026 | Jaggampet APMC | Paddy(Common) | Common | ₹2,369 | ₹2,380 | ₹2,369 |
| 23 July 2026 | Kakinada (Urban) APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,389 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| 23 July 2026 | Pithapuram APMC | Paddy(Common) | B P T | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| 23 July 2026 | Sampara (Kakinada Rural) APMC | Paddy(Common) | Paddy Medium | ₹2,369 | ₹2,389 | ₹2,379 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Kakinada, Andhra Pradesh.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.