Anantapur Crop Prices Today | Andhra Pradesh Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Anantapur district, Andhra Pradesh. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date25 May 2026
Markets reporting1
Latest-day records1
Latest modal range₹3,700 – ₹3,700
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Anantapur, Andhra Pradesh: 25 May 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 25 May 2026
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,600 | ₹3,700 |
View recent price history (29 older records)
Recent Price History
| Date | Market | Commodity | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹2,000 | ₹5,700 | ₹4,000 |
| 22 May 2026 | Kalyandurg APMC | Tamarind Fruit | Non A/c Flower | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| 22 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,500 | ₹3,700 |
| 22 May 2026 | Kalyandurg APMC | Tamarind Fruit | Non A/c Fine | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| 21 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,400 | ₹3,500 |
| 20 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,400 | ₹3,500 |
| 19 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,400 | ₹3,500 |
| 18 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,300 | ₹3,500 |
| 15 May 2026 | Kalyandurg APMC | Tamarind Fruit | Non A/c Fine | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 15 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,300 | ₹3,500 |
| 15 May 2026 | Kalyandurg APMC | Tamarind Fruit | Non A/c Flower | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| 14 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹5,200 | ₹3,500 |
| 13 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,500 | ₹5,000 | ₹3,200 |
| 12 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,500 | ₹4,800 | ₹3,200 |
| 11 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,500 | ₹4,400 | ₹3,000 |
| 9 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,500 | ₹4,400 | ₹3,200 |
| 8 May 2026 | Kalyandurg APMC | Tamarind Fruit | Non A/c Flower | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| 6 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹4,800 | ₹3,200 |
| 5 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,800 | ₹4,600 | ₹3,000 |
| 4 May 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,600 | ₹4,500 | ₹3,000 |
| 17 April 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1,000 | ₹2,800 | ₹1,800 |
| 16 April 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,600 | ₹1,700 |
| 9 April 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,650 |
| 8 April 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,460 | ₹1,700 |
| 7 April 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,600 |
| 4 April 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,100 | ₹1,500 |
| 28 March 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,600 |
| 27 March 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,350 | ₹1,600 |
| 26 March 2026 | Anantapur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,600 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Anantapur, Andhra Pradesh.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.