Grapes Price Today in India | Latest Mandi Rates
Check the latest reported minimum, maximum and modal crop prices for Grapes. Compare current varieties and recent data from matching mandi and APMC records.
Latest reported date25 July 2026
Markets reporting30
Latest-day records30
Latest modal range₹4,900 – ₹16,500
Latest Price Summary
The first table shows only records reported on the newest available date for Grapes: 25 July 2026. Older rows are kept separately under price history, so current summaries are never averaged together with previous market days.
Rates Reported on 25 July 2026
| Date | State | District | Market | Variety | Min | Max | Modal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹10,250 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| 25 July 2026 | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | Other | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,500 |
| 25 July 2026 | Kerala | Malappuram | Kottakkal Market | Other | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Coimbatore | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| 25 July 2026 | Kerala | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Other | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| 25 July 2026 | Kerala | Malappuram | Manjeri Market | Other | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹5,500 |
| 25 July 2026 | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (F&V) APMC | Green | ₹11,800 | ₹12,200 | ₹12,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | Annabesahai | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 25 July 2026 | Telangana | Warangal | Warangal APMC | Black | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | Coimbatore | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹7,750 |
| 25 July 2026 | Delhi | Delhi | APMC Azadpur | Green | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| 25 July 2026 | Haryana | Kurukshetra | Shahabad APMC | Green | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| 25 July 2026 | Tamil Nadu | The Nilgiris | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | Annabesahai | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
Related Price Pages
Frequently Asked Questions
What prices are shown on this page?
The table shows the latest available minimum, maximum and modal price records for Grapes.
What does modal price mean?
Modal price is the most commonly quoted trading price in the source market record.
Why can prices differ between markets?
Crop quality, variety, grade, arrivals, buyer demand and local trading conditions can produce different prices.